三葉高壓型80型號(hào)的參數(shù)今天給大家整理下,不知道參數(shù)的朋友快來(lái)看下吧:
63.7kpa流量:2.27 、2.52 、2.77 、2.95 、3.07 、3.44 、3.73 、4.01 、4.29 、4.55 、5.24
68.6kpa流量:2.25 、2.49 、2.71 、2.87 、3.22 、3.38 、3.68 、3.96 、4.22 、4.50 、5.17
73.5kpa流量:2.19 、2.37 、2.61 、2.77 、2.92 、3.30 、3.62 、3.88 、4.15 、4.42 、5.10
78.4kpa流量:2.14 、2.35 、2.55 、2.73 、3.10 、3.24 、3.55 、3.79 、4.08 、4.37 、5.03
Hdfj11.com
83.3kpa流量:2.01 、2.25 、2.48 、2.62 、2.78 、3.18 、3.40 、3.70 、4.00 、4.27 、5.00
88.2kpa流量:1.96 、2.19 、2.40 、2.57 、2.65 、3.15 、3.32 、3.65 、3.95 、4.20 、4.91
93.1kpa流量:1.89 、2.12 、2.35 、2.49 、2.60 、3.10 、3.27 、3.61 、3.89 、4.13 、4.87
98.0kpa流量:1.82 、2.06 、2.29 、2.46 、2.55 、3.07 、3.21 、3.52 、3.80 、4.07 、4.80
流量的單位是:m³/min
以上便是三葉高壓型的80型號(hào)的參數(shù),壓力閾值是98kpa,如果您需要的壓力超過(guò)98kpa,需要采用其他類(lèi)型的羅茨鼓風(fēng)機(jī),如果您有需要,可以聯(lián)系我們的在線客服,也可以撥打我們的全國(guó)免費(fèi)客服熱線4008-797-786