高風壓羅茨風機參數(shù)表HDSR50高壓系列!
今天華東風機開始給大家匯總高風壓系列羅茨風機的參數(shù),如果您有精確選型的問題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線4008-797-786.
以下參數(shù)為高壓羅茨風機系列-50型號風量、壓力、轉速參數(shù),電機功率參數(shù)暫未提供。
壓力 | 63.7kPa | 68.6kPa | 73.5kPa | 78.4kPa | 83.3kPa | 88.2kPa | 93.1kpa | 98kPa | |||||||||
轉速 | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |
1240 | 0.78 | 2.01 | 0.73 | 2.1 | 0.69 | 2.49 | 0.62 | 2.79 | 0.61 | 3.37 | 0.56 | 3.95 | 0.5 | 4.17 | 0.45 | 4.41 | |
1350 | 0.95 | 2.23 | 0.85 | 2.28 | 0.86 | 2.76 | 0.79 | 3.01 | 0.78 | 3.4 | 0.76 | 3.92 | 0.73 | 4.37 | 0.69 | 4.81 | |
1450 | 1.06 | 2.35 | 1 | 2.42 | 0.97 | 2.9 | 0.93 | 3.21 | 0.9 | 3.68 | 0.87 | 4.05 | 0.83 | 4.6 | 0.79 | 5.07 | |
hdsr | 1530 | 1.22 | 2.55 | 1.18 | 2.52 | 1.16 | 3.18 | 1.13 | 3.56 | 1.08 | 3.88 | 1.03 | 4.2 | 0.9 | 4.61 | 0.85 | 5.1 |
50 | 1640 | 1.38 | 2.75 | 1.35 | 2.63 | 1.32 | 3.32 | 1.29 | 4.16 | 1.24 | 4.27 | 1.18 | 4.43 | 1.13 | 4.8 | 1.06 | 5.2 |
1730 | 1.5 | 2.93 | 1.46 | 2.92 | 1.42 | 3.54 | 1.39 | 3.91 | 1.31 | 4.38 | 1.26 | 4.7 | 1.22 | 5.12 | 1.14 | 5.5 | |
1840 | 1.65 | 3.15 | 1,60 | 3.22 | 1.56 | 3.64 | 1.51 | 3.96 | 1.46 | 4.43 | 1.4 | 4.92 | 1.35 | 5.3 | 1.28 | 5.7 | |
1950 | 1.78 | 3.42 | 1.73 | 3.43 | 1.71 | 3.97 | 1.68 | 4.3 | 1.62 | 4.6 | 1.57 | 5.1 | 1.5 | 5.53 | 1.45 | 5.92 | |
2130 | 2.02 | 3.77 | 1.98 | 3.75 | 1.95 | 4.21 | 1.91 | 4.52 | 1.83 | 4.8 | 1.75 | 5.3 | 1.7 | 5.75 | 1.63 | 6.12 |
文章推薦閱讀
此文關鍵字:高風壓羅茨風機參數(shù)表
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- MVR羅茨式蒸汽壓縮機安裝時要注意什么?
- 華東魯氏鼓風機
- 空氣懸浮鼓風機的基本常識及性能特點
- 祝賀!華東風機在第二屆濟南知識產(chǎn)權強省會建設創(chuàng)新大賽三等獎
- 空氣懸浮鼓風機和磁懸浮鼓風機的區(qū)別與對比!
- 2023(第二十屆)中國國際化工展覽會圓滿結束
- 展會邀請 I 華東風機邀請您參加2023(第二十屆)中國國際化工展覽會
- 磁懸浮鼓風機:讓氣體輸送更高效、節(jié)能、環(huán)保
- 水泥行業(yè)為什么更青睞磁懸浮鼓風機?
- 與蘇杭握手,攜快樂同行 —— 山東華東風機蘇杭團建之旅圓滿結束!